Учимся считать вместе, легко и быстро!
Таблица деления чисел
- Автор: Мещеряков Александр
- Категория: Таблица деления
Таблица деления полность совпадает с таблицей умножения, единственное отличие это правило пользования данной таблицей. Принцип работы таблицы деления, полностью похож на работу таблицы вычитания, только в данном случаем производится действие деление.
Как правильно пользоваться таблицей:
- Вверхней строчке находим делитель;
- Спускаемя по столбику и находим делимое;
- В самом левой колонке получаем частное (ответ, результат).
Пример: нам необходимо разделить 63 (делимое) на 7 (делитель), находим в верхней строчке число 7, спускаемся по данному столбцу до числа 63, в самом левой столбце получаем результат 9 (частное).
| ÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 15 | 50 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Сводные таблицы
| Дели мое | ÷ | Дели тель | Частное (Результат) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÷ | 1 | = | 1 |
| 2 | ÷ | 1 | = | 2 |
| 3 | ÷ | 1 | = | 3 |
| 4 | ÷ | 1 | = | 4 |
| 5 | ÷ | 1 | = | 5 |
| 6 | ÷ | 1 | = | 6 |
| 7 | ÷ | 1 | = | 7 |
| 8 | ÷ | 1 | = | 8 |
| 9 | ÷ | 1 | = | 9 |
| 10 | ÷ | 1 | = | 10 |
| Дели мое | ÷ | Дели тель | Частное (Результат) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ÷ | 2 | = | 1 |
| 4 | ÷ | 2 | = | 2 |
| 6 | ÷ | 2 | = | 3 |
| 8 | ÷ | 2 | = | 4 |
| 10 | ÷ | 2 | = | 5 |
| 12 | ÷ | 2 | = | 6 |
| 14 | ÷ | 2 | = | 7 |
| 16 | ÷ | 2 | = | 8 |
| 18 | ÷ | 2 | = | 9 |
| 20 | ÷ | 2 | = | 10 |
| Дели мое | ÷ | Дели тель | Частное (Результат) | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ÷ | 3 | = | 1 |
| 6 | ÷ | 3 | = | 2 |
| 9 | ÷ | 3 | = | 3 |
| 12 | ÷ | 3 | = | 4 |
| 15 | ÷ | 3 | = | 5 |
| 18 | ÷ | 3 | = | 6 |
| 21 | ÷ | 3 | = | 7 |
| 24 | ÷ | 3 | = | 8 |
| 27 | ÷ | 3 | = | 9 |
| 30 | ÷ | 3 | = | 10 |
| Дели мое | ÷ | Дели тель | Частное (Результат) | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ÷ | 4 | = | 1 |
| 8 | ÷ | 4 | = | 2 |
| 12 | ÷ | 4 | = | 3 |
| 16 | ÷ | 4 | = | 4 |
| 20 | ÷ | 4 | = | 5 |
| 24 | ÷ | 4 | = | 6 |
| 28 | ÷ | 4 | = | 7 |
| 32 | ÷ | 4 | = | 8 |
| 36 | ÷ | 4 | = | 9 |
| 40 | ÷ | 4 | = | 10 |
| Дели мое | ÷ | Дели тель | Частное (Результат) | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ÷ | 5 | = | 1 |
| 10 | ÷ | 5 | = | 2 |
| 15 | ÷ | 5 | = | 3 |
| 20 | ÷ | 5 | = | 4 |
| 25 | ÷ | 5 | = | 5 |
| 30 | ÷ | 5 | = | 6 |
| 35 | ÷ | 5 | = | 7 |
| 40 | ÷ | 5 | = | 8 |
| 45 | ÷ | 5 | = | 9 |
| 50 | ÷ | 5 | = | 10 |
| Дели мое | ÷ | Дели тель | Частное (Результат) | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ÷ | 6 | = | 1 |
| 12 | ÷ | 6 | = | 2 |
| 13 | ÷ | 6 | = | 3 |
| 24 | ÷ | 6 | = | 4 |
| 30 | ÷ | 6 | = | 5 |
| 36 | ÷ | 6 | = | 6 |
| 42 | ÷ | 6 | = | 7 |
| 48 | ÷ | 6 | = | 8 |
| 54 | ÷ | 6 | = | 9 |
| 60 | ÷ | 6 | = | 10 |
| Дели мое | ÷ | Дели тель | Частное (Результат) | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ÷ | 7 | = | 1 |
| 14 | ÷ | 7 | = | 2 |
| 21 | ÷ | 7 | = | 3 |
| 28 | ÷ | 7 | = | 4 |
| 35 | ÷ | 7 | = | 5 |
| 42 | ÷ | 7 | = | 6 |
| 49 | ÷ | 7 | = | 7 |
| 56 | ÷ | 7 | = | 8 |
| 63 | ÷ | 7 | = | 9 |
| 70 | ÷ | 7 | = | 10 |
| Дели мое | ÷ | Дели тель | Частное (Результат) | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ÷ | 8 | = | 1 |
| 16 | ÷ | 8 | = | 2 |
| 24 | ÷ | 8 | = | 3 |
| 32 | ÷ | 8 | = | 4 |
| 40 | ÷ | 8 | = | 5 |
| 48 | ÷ | 8 | = | 6 |
| 56 | ÷ | 8 | = | 7 |
| 64 | ÷ | 8 | = | 8 |
| 72 | ÷ | 8 | = | 9 |
| 80 | ÷ | 8 | = | 10 |
| Дели мое | ÷ | Дели тель | Частное (Результат) | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ÷ | 9 | = | 1 |
| 18 | ÷ | 9 | = | 2 |
| 27 | ÷ | 9 | = | 3 |
| 36 | ÷ | 9 | = | 4 |
| 45 | ÷ | 9 | = | 5 |
| 54 | ÷ | 9 | = | 6 |
| 63 | ÷ | 9 | = | 7 |
| 72 | ÷ | 9 | = | 8 |
| 81 | ÷ | 9 | = | 9 |
| 90 | ÷ | 9 | = | 10 |
| Дели мое | ÷ | Дели тель | Частное (Результат) | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ÷ | 10 | = | 1 |
| 20 | ÷ | 10 | = | 2 |
| 30 | ÷ | 10 | = | 3 |
| 40 | ÷ | 10 | = | 4 |
| 50 | ÷ | 10 | = | 5 |
| 60 | ÷ | 10 | = | 6 |
| 70 | ÷ | 10 | = | 7 |
| 80 | ÷ | 10 | = | 8 |
| 90 | ÷ | 10 | = | 9 |
| 100 | ÷ | 10 | = | 10 |
- Просмотров: 5826
Проверь действие
Проверь действие с помощью обычного калькулятора. Набери его на калькуляторе и получи ответ.